jueves, 4 de abril de 2013

Top manga 24-30

Estos son los 10 títulos de manga más vendidos en Japón entre el 24 y el 30 de marzo


1 Black Butler 16 322,137 322,137
2 Berserk 37 146,409 146,409
3 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! 2 100,762 100,762
4 Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru 11 87,735 87,735
5 Sekirei 14 86,512 86,975
6 One Piece 69 78,311 2,750,286
7 Barakamon 7 71,637 138,407
8 Kagerô Days 2 67,118 67,118
9 Aozora Yell 12 66,240 66,656
10 Principal 6 64,987 65,650

Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario