jueves, 9 de mayo de 2013

Top Manga entre el 28 y el 4


Top Manga entre el 28 de abril y el 4 de mayo


1 Kuroko's Basketball 22 406,745 406,745
2 Ansatsu Kyôshitsu 4 341,407 341,407
3 Toriko 24 214,443 214,443
4 Gintama 49 197,973 197,973
5 Haikyû!! 6 148,982 148,982
6 Ao Haru Ride 7 129,699 363,073
7 Beelzebub 21 104,503 104,503
8 Vagabond 35 86,049 364,020
9 Attack on Titan 10 85,379 728,195
10 Ookiku Furikabutte (Big Windup) 21 80,494 305,775

Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario