miércoles, 30 de octubre de 2013

Top manga del 21 al 27 de octubre


Top manga del 21 al 27 de octubre


1 Kimi ni Todoke 20 387,520 387,520
2 Vagabond 36 248,629 248,629
3 Space Brothers 22 238,039 238,039
4 Inu × Boku SS 10 218,933 218,933
5 Silver Spoon 9 190,604 580,119
6 XXXHOLiC: Rei 1 183,837 183,837
7 Magi 19 182,609 401,502
8 Giant Killing 29 179,431 179,431
9 JoJolion 5 157,543 358,512
10 Fairy Tail 40 122,563 388,395

Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario