jueves, 20 de febrero de 2014

Top manga del 10 al 16 de febrero

Top manga del 10 al 16 de febrero




1 Suki-tte Ii na yo (Say "I love you".) 12 116,362 116,362
2 L・DK 14 67,783 67,783
3 Gintama 53 66,292 269,638
4 Shokugeki no Sōma 6 61,408 249,278
5 Maid Sama! 18 43,905 134,562
6 Taiyō no Ie 10 39,452 39,452
7 Dōse Mō Nigerarenai 6 37,122 37,540
8 Yozakura Quartet 15 35,158 69,960
9 Baltzar Militarismus 6 32,650 46,451
10 Mahōka Kōkō no Yūtōsei 3 31,033 62,174


Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario