jueves, 31 de enero de 2013

Top 10 ventas de manga Japón

Os acercamos los 10 títulos de manga más vendidos en Japón en la semana del 21 al 27 de enero


1 Kimi ni Todoke 18 473,368 473,368 2013/01 Shueisha
2 Giant Killing 26 179,928 179,928 2013/01 Kodansha
3 Silver Spoon 6 170,365 584,662 2013/01 Shogakukan
4 Zetsuen no Tempest 8 108,673 108,673 2013/01 Square Enix
5 Angel Heart 2nd Season 5 67,398 105,083 2013/01 Tokuma Shoten
6 Mei-chan no Shitsuji 20 53,180 53,180 2013/01 Shueisha
7 Hajime no Ippo 102 52,664 157,520 2013/01 Kodansha
8 Say "I love you". (Suki-tte Ii na yo) 10 50,706 310,545 2013/01 Kodansha
9 Hana ni Kedamono 9 45,446 45,446 2013/01 Shogakukan
10 President Kosaku Shima 14 42,256 42,256 2013/01 Kodansha

Fuente:Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario