jueves, 11 de abril de 2013

Top Manga 31 - 6


Este es el top de mangas entre el 31 de marzo y el 6 de abril


1 Naruto 64 648,836 648,836
2 To Love-Ru -Trouble- Darkness 7 204,007 204,007
3 The New Prince of Tennis 10 150,333 150,333
4 Black Butler 16 126,286 448,423
5 Kingdom 30 117,347 117,347
6 Sket Dance 30 110,263 110,263
7 Berserk 37 99,681 246,090
8 Moyashimon 12 91,266 91,266
9 Medaka Box 20 80,840 80,840
10 One-Punch Man 3 74,251 74,251

Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario