jueves, 11 de julio de 2013

Top manga del 30 de junio al 6 de julio


Top manga del 30 de junio al 6 de julio


1 Naruto 65 621,846 621,846
2 Ansatsu Kyôshitsu 5 314,309 314,309
3 Gintama 50 223,483 223,483
4 Toriko 25 201,772 201,772
5 Kimi ni Todoke 19 180,011 778,134
6 Natsume's Book of Friends 16 164,842 164,842
7 Kinnikuman 43 97,348 98,305
8 Beelzebub 22 96,744 96,744
9 Thermae Romae VI 90,274 411,861
10 Rurouni Kenshin: Restoration 2 82,898 82,898

Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario