lunes, 2 de diciembre de 2013

Top ventas mangas (volúmenes) en 2013

Top ventas de mangas (volúmenes) en 2013


1 3,147,224 One Piece 69
2 3,039,487 One Piece 70
3 2,890,263 One Piece 71
4 2,354,005 One Piece 72
5 1,950,807 Attack on Titan 9
6 1,915,976 Attack on Titan 10
7 1,453,879 Attack on Titan 11
8 1,339,845 Attack on Titan 8
9 1,299,048 Attack on Titan 1
10 1,267,129 Attack on Titan 2


Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario