jueves, 13 de febrero de 2014

Top manga del 3 al 9 de febrero


Top manga del 3 al 9 de febrero


1 Gintama 53 203,161 203,346
2 Shokugeki no Sōma 6 187,870 187,870
3 Maid Sama! 18 90,657 90,657
4 World Trigger 4 60,815 60,815
5 Koi dano Ai dano 7 42,334 42,334
6 Soul Catcher(s) 3 41,645 41,645
7 Yu-Gi-Oh! Zexal 6 36,904 36,904
8 Yozakura Quartet 15 34,802 34,802
9 Mahōka Kōkō no Yūtōsei 3 31,141 31,141
10 Magi 20 30,056 560,792

Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario