jueves, 20 de marzo de 2014

Top Manga del 10 al 16 de marzo

Top Manga del 10 al 16 de marzo



1 One Piece 73 348,844 2,425,033
2 Silver Spoon 11 155,409 724,257
3 Naruto 68 128,045 870,277
4 Assassination Classroom 8 112,078 521,272
5 Kuroko no Basuke  26 111,494 593,726
6 Bleach 62 83,858 471,520
7 Hanakun to Koisuru Watashi 8 64,143 64,143
8 Toriko 29 58,095 287,190
9 Nisekoi 11 54,064 252,216
10 The New Prince of Tennis 12 50,326 207,943

Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario