jueves, 9 de octubre de 2014

Top manga del 19 de septiembre al 5 de octubre





1 Haikyu!! 13 347,210 347,210
2 Kuroko no Basuke (Kuroko's Basketball) 29 300,220 300,220
3 Assassination Classroom 11 285,226 285,226
4 Bleach 65 205,159 205,159
5 Gintama 56 137,264 137,264
6 Nisekoi 14 136,030 136,030
7 Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 7 120,232 322,444
8 World Trigger 8 69,982 69,982
9 Sore de mo Machi wa Mawatteiru (And Yet the Town Moves) 13 66,579 66,579
10 Uchū Kyōdai (Space Brothers) 24 64,101 338,108

Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario