jueves, 6 de febrero de 2014

Top manga del 27 de enero al 2 de febrero


Top manga del 27 de enero al 2 de febrero


1 Giant Killing 30 72,592 243,658
2 Black Butler 18 72,032 506,458
3 Magi 20 63,001 530,736
4 Detective Conan 82 52,633 420,267
5 Gekkan Shōjo Nozaki-kun 4 51,382 168,692
6 GA: Geijutsuka Art Design Class 6 49,818 50,061
7 From Five to Nine 8 43,056 90,886
8 Switch Girl!! 24 41,407 79,002
9 Magi: Sinbad no Bōken 2 39,646 281,782
10 Nana to Kaoru 12 35,052 35,052

Fuente: Ann

No hay comentarios:

Publicar un comentario