Estos son los 10 tomos de manga más vendidos en la semana del 29 de enero al 3 de febrero
En el número 1 repite por segunda semana consecutiva "Kimi ni todoke"
1 Kimi ni Todoke 18 290,488 763,856 2013/01 Shueisha
2 Giant Killing 26 61,546 241,474 2013/01 Kodansha
3 Silver Spoon 6 54,159 638,821 2013/01 Shogakukan
4 Mahôka Kôkô no Rettôsei 2 53,650 88,386 2013/01 Square Enix
5 Mei-chan no Shitsuji 20 46,915 100,095 2013/01 Shueisha
6 Switch Girl!! 21 43,554 85,488 2013/01 Shueisha
7 Hana ni Kedamono 9 38,489 83,935 2013/01 Shogakukan
8 From Five to Nine 6 36,953 73,901 2013/01 Shogakukan
9 MPD-Psycho 18 35,999 35,999 2013/02 Kadokawa Group Publishing
10 Swan: Moscow Hen 3 35,485 40,600 2013/01 Heibonsha
Fuente: Ann
No hay comentarios:
Publicar un comentario