Muchas de las producciones habituales paran su emisión y en su lugar se emiten programas especiales, películas etc.
Este año la película de Miyazaki "El castillo ambulante" consiguió un estupendo 11,8% cuando se emitió a las 9:00 en la NTV.
Otra película que se emitió esos días fue "Fullmetal Alchemist: La estrella sagrada de Milos" en la TBS, el 3 de enero a la 1:45, obteniendo un 1,5 del share.
En la lista podemos encontrar algunos títulos no muy habituales, así como el especial de 3 horas de Doraemon.
Sazae-san | Fuji TV | 6 Enero | 18:30 | 30 min. | 19.6 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 6 Enero | 18:00 | 30 min. | 13.1 | |
Detective Conan | NTV | 5 Enero | 18:00 | 30 min. | 9.6 | |
One Piece | Fuji TV | 6 Enero | 09:30 | 30 min. | 7.2 | |
Toriko | Fuji TV | 6 Enero | 09:00 | 30 min. | 5.0 | |
Magi | TBS | 6 Enero | 17:30 | 30 min. | 4.3 | |
Ōmisoka da yo! Doraemon 3-jikan Special! | TV Asahi | 31 Diciembre | 18:00 | 180 min. | 4.2 | |
Smile Precure! | TV Asahi | 6 Enero | 08:30 | 30 min. | 3.3 | |
Hunter x Hunter | NTV | 6 Enero | 10:55 | 30 min. | 3.3 | |
Folktales from Japan | TV Tokyo | 6 Enero | 09:00 | 30 min. | 2.8 |
Fuente: ANN
No hay comentarios:
Publicar un comentario